Aktuelle Daten zum Seniorenumzug in der Schweiz. Kosten, Trends, Besonderheiten, Pflegeheim vs. Betreutes Wohnen.
| Wohnform | Kosten/Monat CHF | Selbständigkeit | Pflege inkl. | Wartezeit |
|---|---|---|---|---|
| Eigene Wohnung (mit Spitex) | CHF 2.000–3.500 | Hoch | Teilweise | Keine |
| Betreutes Wohnen | CHF 2.500–5.000 | Mittel | Teilweise | 0–3 Monate |
| Altersheim (ohne Pflege) | CHF 4.000–7.000 | Mittel | Nein | 1–6 Monate |
| Pflegeheim (Stufe 1–3) | CHF 8.000–11.000 | Niedrig | Ja | 6–18 Monate |
| Pflegeheim (Stufe 4–6) | CHF 12.000–15.000 | Sehr niedrig | Ja (intensiv) | 6–18 Monate |
| Kanton | Basiskosten | Mit Entrempelung | Pflegeheimkosten/Mt. | Betreutes Wohnen/Mt. |
|---|---|---|---|---|
| Zürich ZH | CHF 3.200–4.200 | CHF 5.000–7.000 | CHF 12.000–15.000 | CHF 4.000–6.500 |
| Genf GE | CHF 3.100–4.000 | CHF 4.800–6.500 | CHF 11.500–14.500 | CHF 3.800–6.000 |
| Bern BE | CHF 2.800–3.700 | CHF 4.200–5.800 | CHF 9.000–13.000 | CHF 3.000–5.000 |
| Luzern LU | CHF 2.600–3.500 | CHF 3.900–5.400 | CHF 8.500–12.000 | CHF 2.800–4.500 |
| Aargau AG | CHF 2.400–3.200 | CHF 3.600–5.000 | CHF 8.000–11.000 | CHF 2.500–4.000 |
| Tessin TI | CHF 2.200–2.900 | CHF 3.200–4.500 | CHF 7.500–10.000 | CHF 2.500–4.000 |
| Jura JU | CHF 2.000–2.700 | CHF 3.000–4.200 | CHF 7.000–9.500 | CHF 2.200–3.500 |
| Parameter | Pflegeheim | Betreutes Wohnen |
|---|---|---|
| Monatliche Kosten | CHF 8.000–15.000 | CHF 2.500–5.000 |
| Wartezeit | 6–18 Monate | 0–3 Monate |
| Pflegeintensität | Hoch (24/7) | Mittel (on demand) |
| Selbstständigkeit | Niedrig | Hoch |
| Eigene Küche | Meist nein | Ja |
| AHV/EL-Förderung | Ja (anteilig) | Begrenzt |
| Geeignet für Pflegestufe | Stufe 3–6 | Stufe 0–3 |
| Marktanteil Seniorenumzug | 32% | 45% |
Erhalten Sie Offerten von spezialisierten Umzugsfirmen mit Erfahrung in Senioren-Umzügen.
Jetzt kostenlos Offerte anfordern