Kanton Zürich • Stand Mai 2026 • 3-Zimmer-Wohnungen
Mietpreise Kanton Zürich 2026 – Gemeinden im Vergleich
Aktuelle Mieten in über 160 Gemeinden — von Küsnacht bis Winterthur
Mietspiegel Zürich 2026 auf einen Blick
Durchschnittsmiete und Quadratmeterpreis (3-Zimmer-Wohnung)
| Gebiet | Miete / Monat | pro m² (ca.) |
|---|---|---|
| Kanton Zürich (Durchschnitt) | CHF 1'980 | CHF 28 |
| Stadt Zürich | CHF 2'750 | CHF 39 |
| Küsnacht (teuerste Gemeinde) | CHF 3'200 | CHF 46 |
| Bülach (günstigste Gemeinde) | CHF 1'450 | CHF 21 |
| Schweiz (Durchschnitt) | CHF 1'680 | CHF 24 |
Die Durchschnittsmiete für eine 3-Zimmer-Wohnung liegt im Kanton Zürich bei CHF 1'980 pro Monat, in der Stadt Zürich bei CHF 2'750. Einen rechtlich verbindlichen Mietspiegel wie in vielen deutschen Städten gibt es in der Schweiz nicht; als Richtwert dienen Erhebungen des Bundesamts für Statistik und Inseratepreise – wie in dieser Übersicht. Quadratmeterpreise gerechnet auf 70 m², Bruttomiete ohne Nebenkosten.
📍 Key Takeaways 2026
Die wichtigsten Fakten auf einen Blick
🏠 Marktübersicht Kanton Zürich 2026
Eckdaten des Zürcher Wohnungsmarkts
📈 Teuerste Gemeinden im Kanton Zürich
3-Zimmer-Wohnung, monatliche Bruttomiete 2026
| Gemeinde | Bezirk | Miete/Monat |
|---|---|---|
| Küsnacht | Meilen | CHF 3.200 |
| Zürich Stadt | Zürich | CHF 2.750 |
| Zollikon | Meilen | CHF 2.950 |
| Herrliberg | Meilen | CHF 2.800 |
| Kilchberg | Horgen | CHF 2.680 |
| Männedorf | Meilen | CHF 2.540 |
| Adliswil | Horgen | CHF 2.350 |
| Thalwil | Horgen | CHF 2.290 |
| Rüschlikon | Horgen | CHF 2.220 |
💰 Günstigste Gemeinden im Kanton Zürich
Wo sich Wohnen im Kanton Zürich noch lohnt
| Gemeinde | Bezirk | Miete/Monat |
|---|---|---|
| Bülach | Bülach | CHF 1.450 |
| Kloten | Bülach | CHF 1.490 |
| Winterthur | Winterthur | CHF 1.520 |
| Dietikon | Dietikon | CHF 1.560 |
| Uster | Uster | CHF 1.580 |
| Regensdorf | Dielsdorf | CHF 1.640 |
| Schlieren | Dietikon | CHF 1.680 |
| Dübendorf | Uster | CHF 1.720 |
📊 Mietpreisentwicklung 2010–2026
3-Zimmer-Wohnung, Kanton Zürich, monatliche Bruttomiete
| Jahr | Miete/Monat | Veränderung |
|---|---|---|
| 2010 | CHF 1.380 | — |
| 2012 | CHF 1.480 | +7.2% |
| 2014 | CHF 1.580 | +6.8% |
| 2016 | CHF 1.650 | +4.4% |
| 2018 | CHF 1.720 | +4.2% |
| 2020 | CHF 1.780 | +3.5% |
| 2022 | CHF 1.850 | +3.9% |
| 2024 | CHF 1.930 | +4.3% |
| 2026 | CHF 1.980 | +2.6% |
🌊 Seegemeinden vs. Industriegemeinden
Wo die Schere am weitesten auseinandergeht
🌊 Seegemeinden (Zürichsee)
| Gemeinde | Miete/Monat | vs. Schnitt |
|---|---|---|
| Küsnacht | CHF 3.200 | +62% |
| Zollikon | CHF 2.950 | +49% |
| Herrliberg | CHF 2.800 | +41% |
| Kilchberg | CHF 2.680 | +35% |
| Männedorf | CHF 2.540 | +28% |
| Erlenbach | CHF 2.480 | +25% |
🏭 Industriegemeinden
| Gemeinde | Miete/Monat | vs. Schnitt |
|---|---|---|
| Bülach | CHF 1.450 | -27% |
| Kloten | CHF 1.490 | -25% |
| Winterthur | CHF 1.520 | -23% |
| Dietikon | CHF 1.560 | -21% |
| Schlieren | CHF 1.680 | -15% |
| Regensdorf | CHF 1.640 | -17% |
📍 Bezirksvergleich — Alle 12 Bezirke
Durchschnittliche Monatsmiete 3-Zimmer-Wohnung pro Bezirk (2026)
| Bezirk | Ø Miete/Monat | Tendenz |
|---|---|---|
| Zürich | CHF 2.750 | ⇧ hoch |
| Meilen | CHF 2.450 | ⇧ hoch |
| Pfannenstiel | CHF 2.380 | ⇧ hoch |
| Horgen | CHF 2.180 | ⇧ mittel-hoch |
| Hinwil | CHF 1.720 | → mittel |
| Uster | CHF 1.740 | → mittel |
| Bezirk | Ø Miete/Monat | Tendenz |
|---|---|---|
| Pfäffikon | CHF 1.680 | → mittel |
| Dielsdorf | CHF 1.650 | ↓ günstig |
| Affoltern | CHF 1.620 | ↓ günstig |
| Winterthur | CHF 1.580 | ↓ günstig |
| Bülach | CHF 1.590 | ↓ günstig |
| Andelfingen | CHF 1.480 | ↓ günstig |
🚚 Umzug im Kanton Zürich — Kosten 2026
Was kostet ein Umzug in und um Zürich?
❓ Häufige Fragen zu Mietpreisen in Zürich
Antworten auf die wichtigsten Fragen
• Bundesamt für Statistik (BFS): Mietpreisindex, Leerwohnungszählung 2025
• Wohnungsmarktbericht Kanton Zürich 2025/2026
• Homegate AG, ImmoScout24: Insertionspreise Q1 2026
• Eigenrecherche umzugsfirma-buchen.ch (Mai 2026)
• Alle Preise: Bruttomiete 3-Zimmer-Wohnung, 70m², exkl. Nebenkosten
• Stand: Mai 2026 — Preise können variieren. umzugsfirma-buchen.ch übernimmt keine Gewähr.
Planen Sie einen Umzug im Kanton Zürich?
Vergleichen Sie jetzt kostenlos Offerten von geprüften Umzugsunternehmen — schnell, einfach, unverbindlich.
🚚 Jetzt Offerte anfordern →