Umfassende Preisanalyse basierend auf über 2'400 realen Umzugsanfragen. Durchschnittskosten nach Kanton, Wohnungsgrösse und Distanz.
Die durchschnittlichen Umzugskosten in der Schweiz betragen im Jahr 2026 zwischen CHF 990 und CHF 3'500 für einen Privatumzug, abhängig von Wohnungsgrösse, Transportdistanz und Stockwerk. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Preise um durchschnittlich 3,2 % gestiegen — primär getrieben durch höhere Treibstoffkosten und gestiegene Löhne im Transportgewerbe.
Die Schweiz verzeichnet jährlich rund 450'000 Umzüge (Quelle: BFS, Registererhebung). Rund 68 % der Haushalte beauftragen für den Umzug ein professionelles Umzugsunternehmen, während 32 % den Umzug in Eigenregie organisieren.
Hinweis: Die Daten basieren auf Angebotspreise und tatsächlich durchgeführte Aufträge. Einzelne Preise können je nach saisonaler Nachfrage, Zugang und Spezialobjekten abweichen.
Die Wohnungsgrösse ist der stärkste Kostentreiber bei Umzügen in der Schweiz. Die folgenden Daten gelten für innerkantonale Umzüge (Distanz bis 30 km), ohne Stockwerkzuschläge.
| Wohnungsgrösse | Volumen (ca.) | Dauer | Preisrange | Median |
|---|---|---|---|---|
| 1 Zimmer / Studio | 10–15 m³ | 2–3 Std. | CHF 490–790 | CHF 620 |
| 1,5–2 Zimmer | 15–25 m³ | 3–4 Std. | CHF 690–1'100 | CHF 880 |
| 3 Zimmer | 25–35 m³ | 4–6 Std. | CHF 1'190–1'890 | CHF 1'480 |
| 3,5 Zimmer | 30–40 m³ | 5–7 Std. | CHF 1'390–2'190 | CHF 1'680 |
| 4 Zimmer | 35–50 m³ | 5–8 Std. | CHF 1'590–2'490 | CHF 1'980 |
| 4,5 Zimmer | 40–55 m³ | 6–9 Std. | CHF 1'890–2'890 | CHF 2'280 |
| 5 Zimmer | 45–65 m³ | 7–10 Std. | CHF 2'190–3'490 | CHF 2'690 |
| 5,5+ Zimmer / Villa | 60–100 m³ | 8–12 Std. | CHF 2'890–5'500 | CHF 3'490 |
Quelle: umzugsfirma-buchen.ch, Auswertung von 2'487 Umzugsanfragen, Jan.–Mai 2026. Innerkantonale Umzüge, Erdgeschoss oder mit Lift.
Die Umzugskosten variieren erheblich zwischen den Kantonen. Urbane Kantone mit hoher Dichte (Zürich, Genf, Basel-Stadt) weisen höhere Preise auf als ländliche Regionen — bedingt durch eingeschränkte Parkiermöglichkeiten, Halteverbotszonen und höhere Lebenshaltungskosten.
| Kanton | 3-Zi. Median | 5-Zi. Median | Index (CH=100) |
|---|---|---|---|
| Zürich (ZH) | CHF 1'780 | CHF 3'190 | 106 |
| Bern (BE) | CHF 1'490 | CHF 2'690 | 99 |
| Luzern (LU) | CHF 1'420 | CHF 2'580 | 95 |
| St. Gallen (SG) | CHF 1'380 | CHF 2'490 | 92 |
| Aargau (AG) | CHF 1'410 | CHF 2'550 | 94 |
| Basel-Stadt (BS) | CHF 1'690 | CHF 3'090 | 105 |
| Basel-Landschaft (BL) | CHF 1'490 | CHF 2'690 | 98 |
| Genf (GE) | CHF 1'890 | CHF 3'390 | 112 |
| Waadt (VD) | CHF 1'690 | CHF 3'050 | 107 |
| Thurgau (TG) | CHF 1'290 | CHF 2'390 | 88 |
| Solothurn (SO) | CHF 1'350 | CHF 2'450 | 91 |
| Zug (ZG) | CHF 1'750 | CHF 3'150 | 108 |
| Schwyz (SZ) | CHF 1'490 | CHF 2'690 | 97 |
| Wallis (VS) | CHF 1'290 | CHF 2'350 | 86 |
| Tessin (TI) | CHF 1'350 | CHF 2'480 | 90 |
| Schweiz (Ø) | CHF 1'480 | CHF 2'690 | 100 |
Quelle: umzugsfirma-buchen.ch, gewichteter Median aus 2'487 Anfragen. Index: 100 = Schweizer Durchschnitt. Innerkantonale Umzüge.
Neben dem Volumen ist die Distanz ein wesentlicher Faktor. Lokale Umzüge (innerhalb einer Gemeinde) sind deutlich günstiger als interkantonale Transporte, da Fahrtkosten und Personalzeit proportional steigen.
| Distanz | Beispielroute | Aufpreis zum Basispreis | 3-Zi. Preis (ca.) |
|---|---|---|---|
| Lokal (0–10 km) | Innerhalb Zürich | Basispreis | CHF 1'190–1'790 |
| Regional (10–30 km) | Zürich → Winterthur | +10–15 % | CHF 1'390–1'990 |
| Interkantonal (30–80 km) | Zürich → Bern | +20–35 % | CHF 1'590–2'390 |
| Langstrecke (80–200 km) | Zürich → Genf | +35–60 % | CHF 1'890–2'890 |
| International | Zürich → München | +80–150 % | CHF 2'890–5'500 |
Aufpreise beziehen sich auf den Basispreis für lokale Umzüge derselben Wohnungsgrösse.
Ohne Lift steigen die Kosten pro Stockwerk um CHF 80–180. Ein Personenlift (4–8 Personen) reduziert den Aufpreis auf ca. CHF 25–60 pro Stockwerk. Bei Warenlift entfällt der Zuschlag weitgehend.
| Situation | Zuschlag pro Stockwerk |
|---|---|
| Kein Lift | CHF 120–180 |
| Personenlift (2–4 Pers.) | CHF 50–80 |
| Personenlift (6–8 Pers.) | CHF 25–45 |
| Warenlift | CHF 15–30 |
| Möbellift (extern) | CHF 350–600 pauschal |
Die Umzugsnachfrage ist in der Schweiz stark saisonal. Die Hauptumzugstermine sind jeweils der 31. März und der 30. September (traditionelle Kündigungstermine). In den Monaten März/April und September/Oktober sind die Preise um 15–25 % höher als in der Nebensaison (November–Februar).
| Leistung | Preis (ca.) | Bemerkung |
|---|---|---|
| Verpackungsservice | CHF 300–600 | Für 3-Zi-Wohnung |
| Möbelmontage/-demontage | CHF 150–350 | Küche, Schränke, Betten |
| Klaviertransport | CHF 350–800 | Je nach Grösse und Stockwerk |
| Halteverbotsschilder | CHF 80–200 | Gemeinde- und kantonsabhängig |
| Entsorgung / Entrümpelung | CHF 200–800 | Nach Volumen (m³) |
| Einlagerung (pro Monat) | CHF 80–250 | Je nach Fläche und Standort |
Bei einem Wohnungswechsel in der Schweiz ist die besenreine Übergabe mietrechtlich vorgeschrieben (Art. 267 OR). Die Mehrheit der Mieter beauftragt eine professionelle Endreinigung mit Abnahmegarantie, um Rückforderungen der Mietkaution zu vermeiden.
| Wohnungsgrösse | Preisrange | Median | Dauer |
|---|---|---|---|
| 1–2 Zimmer | CHF 350–550 | CHF 440 | 3–4 Std. |
| 3 Zimmer | CHF 490–750 | CHF 590 | 4–6 Std. |
| 3,5 Zimmer | CHF 550–850 | CHF 680 | 5–7 Std. |
| 4 Zimmer | CHF 650–990 | CHF 790 | 5–8 Std. |
| 4,5 Zimmer | CHF 750–1'150 | CHF 890 | 6–8 Std. |
| 5+ Zimmer / Haus | CHF 890–1'600 | CHF 1'090 | 7–10 Std. |
Preise inkl. Abnahmegarantie. Ohne Fensterreinigung bei Stockwerken ab dem 4. OG (Sonderpreis).
| Jahr | Ø 3-Zi. (CHF) | Veränderung |
|---|---|---|
| 2020 | CHF 1'290 | — |
| 2021 | CHF 1'310 | +1,6 % |
| 2022 | CHF 1'380 | +5,3 % |
| 2023 | CHF 1'410 | +2,2 % |
| 2024 | CHF 1'430 | +1,4 % |
| 2025 | CHF 1'450 | +1,4 % |
| 2026 | CHF 1'480 | +3,2 % |
Quellen: umzugsfirma-buchen.ch (2025–2026), movu.ch (2020–2024), comparis.ch (2020–2023). Median für innerkantonale 3-Zi-Umzüge.
Der Grossraum Zürich ist mit rund 22 % aller Umzüge der aktivste Markt der Schweiz. Spezifisch: Enge Altstadtgassen erfordern häufig den Einsatz eines externen Möbellifts (Zusatzkosten CHF 350–600). Parkierungsbewilligungen für den Umzugswagen kosten in der Stadt Zürich CHF 120–180.
In der Westschweiz liegt das Preisniveau durchschnittlich 8–12 % über dem Deutschschweizer Niveau. Die obligatorische état des lieux (Wohnungsabnahme) ist strenger formalisiert, was den Endreinigungsmarkt zusätzlich stärkt.
In Kantonen wie Wallis, Graubünden und Jura sind die Umzugskosten zwar tiefer, aber die Auswahl an Firmen ist geringer. Kunden in ländlichen Regionen müssen mit längeren Vorlaufzeiten rechnen.
Erhalten Sie bis zu 3 Offerten von geprüften Umzugsfirmen in Ihrer Region — kostenlos und unverbindlich.
Offerte anfordernAlle Angaben ohne Gewähr. Die genannten Preise sind Richtwerte und können je nach individuellen Umständen abweichen. Dieser Bericht dient der Information und stellt keine verbindliche Preisauskunft dar.
Zitierweise: umzugsfirma-buchen.ch (2026): Umzugskosten Schweiz 2026 — Marktbericht & Preisanalyse. Abgerufen am [Datum] von https://umzugsfirma-buchen.ch/marktbericht-umzugskosten-schweiz-2026/
Kontakt für Medienanfragen: info@umzugsfirma-buchen.ch · +41 44 558 31 30