Umfassende Preisanalyse für professionelle Endreinigungen mit und ohne Abnahmegarantie. Kosten nach Zimmerzahl, Kanton und Einzelleistungen — basierend auf über 3'800 realen Anfragen.
In der Schweiz werden jährlich rund 380'000 professionelle Endreinigungen durchgeführt. Die Mehrheit der Mieter (ca. 68 %) beauftragt ein professionelles Reinigungsunternehmen, um die mietrechtlich vorgeschriebene besenreine Übergabe (Art. 267 OR) sicherzustellen und die Rückerstattung der Mietkaution zu gewährleisten.
Die Durchschnittskosten für eine 3-Zimmer-Wohnung mit Abnahmegarantie betragen CHF 580–680. Ohne Abnahmegarantie liegen die Preise ca. 20–30 % tiefer, tragen jedoch das Risiko einer Nachforderung durch den Vermieter.
Hinweis: «Zimmer» nach Schweizer Konvention (halbe Zimmer als 0,5 gezählt, Küche und Bad gelten als Nebenräume). Die Preise beinhalten Reinigung aller Räume inkl. Küche, Bad, WC, Keller und Estrich.
Das Schweizer Obligationenrecht (OR) regelt die Rückgabepflichten des Mieters bei Beendigung des Mietverhältnisses klar:
Bei ungenügender Reinigung kann der Vermieter eine Nachforderung aus der Mietkaution stellen oder eine Forderung mittels Betreibung geltend machen. Die typische Kaution in der Schweiz beträgt 2–3 Monatsmieten. Bei einer mittleren Miete von CHF 1'800 entspricht dies CHF 3'600–5'400 — also ist eine professionelle Endreinigung (CHF 450–900) eine wirtschaftliche Risikoabsicherung.
Die Zimmerzahl ist der primäre Kostenfaktor — sie korreliert direkt mit der Wohnfläche, der Anzahl Räume und der Reinigungsdauer.
| Wohnungsgrösse | Fläche (ca.) | Dauer | Ohne Garantie | Mit Abnahmegarantie |
|---|---|---|---|---|
| 1 Zimmer / Studio | 25–40 m² | 2–3 Std. | CHF 240–380 | CHF 310–470 |
| 1,5 Zimmer | 35–50 m² | 2,5–3,5 Std. | CHF 280–430 | CHF 350–530 |
| 2 Zimmer | 45–65 m² | 3–4 Std. | CHF 330–510 | CHF 410–620 |
| 2,5 Zimmer | 55–75 m² | 3,5–5 Std. | CHF 380–580 | CHF 470–700 |
| 3 Zimmer | 65–90 m² | 4–6 Std. | CHF 430–650 | CHF 530–790 |
| 3,5 Zimmer | 75–100 m² | 5–7 Std. | CHF 490–730 | CHF 600–890 |
| 4 Zimmer | 90–120 m² | 5,5–8 Std. | CHF 560–840 | CHF 680–1'020 |
| 4,5 Zimmer | 100–135 m² | 6–9 Std. | CHF 630–950 | CHF 770–1'150 |
| 5 Zimmer | 115–155 m² | 7–10 Std. | CHF 730–1'100 | CHF 890–1'320 |
| 5,5 Zimmer | 130–175 m² | 8–12 Std. | CHF 820–1'250 | CHF 990–1'500 |
| 6+ Zimmer / Haus | 150+ m² | 10–14 Std. | CHF 980–1'600 | CHF 1'180–1'900 |
Quelle: umzugsfirma-buchen.ch, Auswertung von 3'847 Endreinigungsanfragen, Jan.–Mai 2026. Inkl. Küche, Bad, WC, Keller, Estrich. Exkl. Fensterreinigung ab 4. OG.
Auch bei der Endreinigung variieren die Preise kantonal — primär bedingt durch unterschiedliche Lohnniveaus im Reinigungsgewerbe und die lokale Marktkonzentration (Anzahl Anbieter vs. Nachfrage).
| Kanton | 3-Zi. Median (mit Garantie) | 4-Zi. Median (mit Garantie) | Index (CH=100) |
|---|---|---|---|
| Zürich (ZH) | CHF 680 | CHF 920 | 108 |
| Bern (BE) | CHF 610 | CHF 830 | 97 |
| Luzern (LU) | CHF 590 | CHF 800 | 94 |
| St. Gallen (SG) | CHF 570 | CHF 770 | 90 |
| Aargau (AG) | CHF 580 | CHF 790 | 92 |
| Basel-Stadt (BS) | CHF 660 | CHF 890 | 105 |
| Basel-Landschaft (BL) | CHF 610 | CHF 830 | 97 |
| Genf (GE) | CHF 750 | CHF 1'010 | 119 |
| Waadt (VD) | CHF 690 | CHF 940 | 110 |
| Thurgau (TG) | CHF 540 | CHF 730 | 86 |
| Solothurn (SO) | CHF 560 | CHF 760 | 89 |
| Zug (ZG) | CHF 700 | CHF 950 | 111 |
| Schwyz (SZ) | CHF 610 | CHF 830 | 97 |
| Wallis (VS) | CHF 530 | CHF 720 | 84 |
| Tessin (TI) | CHF 550 | CHF 750 | 87 |
| Schweiz (Ø) | CHF 630 | CHF 850 | 100 |
Quelle: umzugsfirma-buchen.ch, gewichteter Median aus 3'847 Anfragen. Index: 100 = Schweizer Durchschnitt. Preise inkl. Abnahmegarantie.
Der Preisunterschied zwischen Endreinigung mit und ohne Abnahmegarantie beträgt im Schweizer Durchschnitt 18–25 %. Die Frage lautet: Ist dieser Aufpreis wirtschaftlich sinnvoll?
| Wohnungsgrösse | Ohne Abnahmegarantie | Mit Abnahmegarantie | Aufpreis |
|---|---|---|---|
| 1–2 Zimmer | CHF 310–430 | CHF 380–530 | +20–23 % |
| 3 Zimmer | CHF 430–650 | CHF 530–790 | +19–23 % |
| 4 Zimmer | CHF 560–840 | CHF 680–1'020 | +18–21 % |
| 5 Zimmer | CHF 730–1'100 | CHF 890–1'320 | +18–20 % |
| 6+ Zimmer | CHF 980–1'600 | CHF 1'180–1'900 | +17–19 % |
| Leistung | Ohne Garantie | Mit Garantie |
|---|---|---|
| Grundreinigung aller Räume | ✓ | ✓ |
| Küche inkl. Backofen, Kühlschrank | ✓ | ✓ |
| Bad/WC komplett | ✓ | ✓ |
| Fenster innen | ✓ | ✓ |
| Keller / Estrich | ✓ | ✓ |
| Anwesenheit bei Wohnungsabnahme | – | ✓ |
| Gratis-Nachreinigung bei Beanstandung | – | ✓ (bis 12 Monate) |
| Schriftliche Garantieurkunde | – | ✓ |
| Haftung gegenüber Vermieter | – | ✓ |
Manche Vermieter oder Reinigungsunternehmen bieten Einzelleistungen an. Diese Preise sind nützlich für die Kostenkalkulation oder wenn nur bestimmte Bereiche nachgereinigt werden müssen.
| Küchenbereich | Preis | Inklusive |
|---|---|---|
| Backofen / Herd | CHF 60–120 | Innen & aussen, Einschübe, Gitter |
| Dunstabzug / Abzugshaube | CHF 40–80 | Filter, Kamin, Fettfang |
| Kühlschrank | CHF 30–60 | Innen, Türdichtungen, Ablagen |
| Geschirrspüler | CHF 25–50 | Innen, Filter, Türdichtung |
| Küchenschränke innen | CHF 50–100 | Je nach Anzahl Schubladen/Fächer |
| Küchenzeile komplett | CHF 180–320 | Alle oben genannten + Arbeitsflächen |
| Badbereich | Preis | Inklusive |
|---|---|---|
| WC komplett | CHF 30–60 | Schüssel, Sitz, Spülkasten, Fliesen |
| Dusche / Duschwand | CHF 40–80 | Glastüren, Armaturen, Fugen |
| Badewanne | CHF 40–70 | Acryl, Emaille, Fugen, Armaturen |
| Lavabo / Waschbecken | CHF 20–40 | Becken, Armatur, Ablauf |
| Badezimmer komplett (gross) | CHF 120–220 | Alle oben + Kalkentfernung, Fliesen |
| Badezimmer komplett (klein) | CHF 70–130 | Bad/WC kombiniert, Standard |
| Bereich | Preis | Bemerkung |
|---|---|---|
| Balkon (klein, bis 8 m²) | CHF 40–80 | Boden, Geländer, Wände |
| Balkon (mittel, 8–16 m²) | CHF 70–130 | Inkl. Abfluss und Geländer |
| Terrasse (gross, 16–30 m²) | CHF 110–200 | Ggf. Hochdruckreiniger nötig (extra) |
| Keller / Kellerabteil | CHF 30–70 | Kehren, wischen, Regal entstauben |
| Estrich / Dachboden | CHF 50–100 | Boden kehren, entstauben |
| Waschküche / Hauswirtschaftsraum | CHF 40–80 | Maschinen, Böden, Fliesen |
| Autoeinstellplatz / Garage | CHF 60–120 | Ölflecken, Besen, Wandmarkierungen |
| Fenstertyp | Preis pro Fenster | Bemerkung |
|---|---|---|
| Standard-Fenster (einfach, innen) | CHF 10–20 | Bei Endreinigung meist inklusive |
| Standard-Fenster (innen + aussen) | CHF 18–35 | Erdgeschoss bis 3. OG |
| Ab 4. OG (Aussenreinigung) | CHF 30–60 | Sicherheitsausrüstung nötig |
| Velux / Dachfenster | CHF 25–50 | Je nach Erreichbarkeit |
| Sondergrösse (Panorama, fix) | auf Anfrage | Rabatt ab 10 Fenster möglich |
| Jahr | Ø 3-Zi. mit Garantie (CHF) | Ø 3-Zi. ohne Garantie (CHF) | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 2020 | CHF 540 | CHF 430 | — |
| 2021 | CHF 555 | CHF 445 | +2,8 % |
| 2022 | CHF 575 | CHF 460 | +3,6 % |
| 2023 | CHF 595 | CHF 475 | +3,5 % |
| 2024 | CHF 610 | CHF 490 | +2,5 % |
| 2025 | CHF 620 | CHF 500 | +1,6 % |
| 2026 | CHF 630 | CHF 510 | +1,6 % |
Quellen: umzugsfirma-buchen.ch (2025–2026), putzfee.ch (2020–2024), comparis.ch (2020–2023). Median für 3-Zi. Wohnung, Kanton Zürich.
Erhalten Sie bis zu 3 Offerten von geprüften Endreinigungsfirmen in Ihrer Region — kostenlos und unverbindlich.
Offerte anfordernAlle Angaben ohne Gewähr. Die genannten Preise sind Richtwerte und können je nach individuellen Umständen abweichen. Dieser Bericht dient der Information und stellt keine Rechtsberatung dar. Für verbindliche mietrechtliche Auskünfte wenden Sie sich an einen Mieterrechtsverein oder Rechtsanwalt.
Zitierweise: umzugsfirma-buchen.ch (2026): Endreinigung Schweiz 2026 — Marktbericht & Preisanalyse. Abgerufen am [Datum] von https://umzugsfirma-buchen.ch/marktbericht-endreinigung-schweiz-2026
Kontakt für Medienanfragen: info@umzugsfirma-buchen.ch · +41 44 558 31 30