Berechne in 30 Sekunden, was dein Umzug kostet — ob Privatumzug, Firmenumzug oder Auslandsumzug. Basierend auf aktuellen Schweizer Marktpreisen und spare bis zu 30% über unser Netzwerk geprüfter Umzugsfirmen.
Umzugskosten Schweiz — Übersicht nach Wohnungsgrösse
Die folgende Tabelle zeigt die durchschnittlichen Umzugskosten in der Schweiz (Stand 2025/26). Die Preise gelten für einen Umzug innerhalb der gleichen Stadt oder Region (bis 30 km) mit Lift.
Privatumzug — Kosten nach Zimmerzahl
| Wohnung | Marktpreis | Über uns (bis −30%) |
| 1 Zimmer | CHF 600 – 1'200 | CHF 420 – 840 |
| 1.5 Zimmer | CHF 800 – 1'500 | CHF 560 – 1'050 |
| 2 Zimmer | CHF 1'000 – 1'800 | CHF 700 – 1'260 |
| 2.5 Zimmer | CHF 1'200 – 2'200 | CHF 840 – 1'540 |
| 3 Zimmer | CHF 1'500 – 2'800 | CHF 1'050 – 1'960 |
| 3.5 Zimmer | CHF 1'800 – 3'200 | CHF 1'260 – 2'240 |
| 4 Zimmer | CHF 2'200 – 3'800 | CHF 1'540 – 2'660 |
| 4.5 Zimmer | CHF 2'500 – 4'500 | CHF 1'750 – 3'150 |
| 5 Zimmer | CHF 3'000 – 5'500 | CHF 2'100 – 3'850 |
| 5.5 Zimmer | CHF 3'500 – 6'200 | CHF 2'450 – 4'340 |
| 6+ Zimmer | CHF 4'000 – 7'000 | CHF 2'800 – 4'900 |
Firmenumzug / Büroumzug — Kosten nach Arbeitsplätzen
| Bürogrösse | Marktpreis | Über uns (bis −30%) |
| 1–5 Arbeitsplätze | CHF 1'500 – 3'500 | CHF 1'050 – 2'450 |
| 6–10 Arbeitsplätze | CHF 3'000 – 6'000 | CHF 2'100 – 4'200 |
| 11–20 Arbeitsplätze | CHF 5'000 – 10'000 | CHF 3'500 – 7'000 |
| 21–50 Arbeitsplätze | CHF 8'000 – 18'000 | CHF 5'600 – 12'600 |
| 50+ Arbeitsplätze | CHF 15'000 – 35'000 | CHF 10'500 – 24'500 |
Auslandsumzug — Kosten nach Volumen und Zielregion
| Volumen | Nachbarland (DE/AT/FR/IT) | Europa | Übersee |
| 5 m³ | CHF 2'850 – 5'300 | CHF 3'700 – 6'900 | CHF 5'850 – 10'500 |
| 10 m³ | CHF 3'850 – 7'300 | CHF 5'000 – 9'500 | CHF 7'700 – 14'800 |
| 20 m³ | CHF 5'850 – 11'800 | CHF 7'600 – 15'300 | CHF 12'100 – 24'600 |
| 30 m³ | CHF 7'850 – 15'800 | CHF 10'200 – 20'500 | CHF 16'500 – 33'400 |
| 50 m³ | CHF 13'350 – 26'800 | CHF 17'400 – 34'800 | CHF 28'600 – 57'400 |
Endreinigung / Abgabereinigung — Kosten nach Wohnung
| Wohnung | Kosten (mit Abnahmegarantie) |
| 1 Zimmer | CHF 350 |
| 2 Zimmer | CHF 500 |
| 3 Zimmer | CHF 680 |
| 3.5 Zimmer | CHF 780 |
| 4 Zimmer | CHF 900 |
| 4.5 Zimmer | CHF 1'020 |
| 5 Zimmer | CHF 1'150 |
| 6+ Zimmer | CHF 1'450 |
Stockwerk-Zuschläge — nach Liftgrösse
| Lifttyp | Zuschlag pro Stockwerk |
| Kein Lift | CHF 120 – 180 |
| Lift 2–4 Personen | CHF 50 – 80 |
| Lift 6–8 Personen | CHF 25 – 45 |
| Warenlift | CHF 15 – 30 |
Quellen: Marktanalyse basierend auf Daten von movu.ch, comparis.ch, umzug.ch und eigenen Erfahrungswerten. Stand: 2025/26.
Häufige Fragen zu Umzugskosten
Was kostet ein Umzug in der Schweiz?
Ein Privatumzug in der Schweiz kostet je nach Wohnungsgrösse zwischen CHF 600 (1-Zimmer) und CHF 7'000 (6+ Zimmer). Die Kosten hängen von Stockwerk, Lift, Entfernung und Zusatzleistungen wie Endreinigung oder Ein-/Auspacken ab. Über umzugsfirma-buchen.ch sparst du bis zu 30% durch Vergleich geprüfter Umzugsfirmen.
Was kostet ein 3-Zimmer-Umzug?
Ein 3-Zimmer-Umzug kostet im Markt CHF 1'500 – 2'800. Mit Endreinigung (CHF 680) und ohne Lift im 3. OG (+CHF 360–540) können es bis zu CHF 4'000 werden. Über unser Netzwerk zahlst du ab CHF 1'050.
Was kostet ein Firmenumzug / Büroumzug?
Büroumzüge sind teurer als Privatumzüge wegen IT-Infrastruktur und Möbelmontage. Kleine Büros (1–5 Plätze): CHF 1'500 – 3'500. Grosse Büros (50+ Plätze): CHF 15'000 – 35'000. De-/Montage kostet zusätzlich CHF 800–2'500.
Was kostet ein Auslandsumzug aus der Schweiz?
Ins Nachbarland (DE, AT, FR, IT): ab CHF 2'850 (5 m³). Nach Übersee (USA, Asien): ab CHF 5'850. Dazu kommen Zollformalitäten (CHF 350–800) und optional Transportversicherung (+3% des Warenwerts).
Was kostet eine Endreinigung bei Auszug?
Eine professionelle Endreinigung mit Abnahmegarantie kostet: 2 Zimmer CHF 500, 3.5 Zimmer CHF 780, 5 Zimmer CHF 1'150. Die Garantie bedeutet: Falls die Abnahme nicht bestanden wird, reinigt die Firma kostenlos nach.
Wie spare ich bis zu 30% beim Umzug?
Über umzugsfirma-buchen.ch erhältst du kostenlos und unverbindlich Offerten von mehreren geprüften Schweizer Umzugsfirmen. Durch den Wettbewerb bieten die Firmen bis zu 30% günstiger an. Zusätzlicher Tipp: Unter der Woche und Monatsmitte umziehen ist günstiger als am Monatsende oder Samstag.
Wie viel kostet ein Stockwerk ohne Lift?
Ohne Lift berechnen Umzugsfirmen CHF 120 – 180 pro Stockwerk. Ein 4. OG ohne Lift bedeutet also CHF 480–720 Aufpreis. Mit einem grossen Lift (6–8 Personen) sinkt der Zuschlag auf nur CHF 25–45 pro Etage.